M är extremt mjuk såväl i höjd- som sidled för isolering av lågfrekventa störningar i alla riktningar. Konstruerad för att ge en mycket hög isoleringsgrad för maskiner med vibrationer pga roterande maskindelar t. ex. kompressorer, kylaggregat, elmotorer, fläktar m. fl. M är också mycket lämpad för chockisolering, exempelvis för att skydda alltifrån elektronisk utrustning till stora, tunga konstruktioner.
Vibrationsdämpare typ M
Produktvarianter
| Artikelnummer | Benämning | Format | Lagervara | Min. beställning |
| 11222255110 | Vibrationsdämpare Typ M 7 A M6 | 40 sh, max 3,5 kg | . | Nej |
| 11222255120 | Vibrationsdämpare Typ M 7 B M6 | 60 sh, max 9 kg | . | Nej |
| 11221861220 | Vibrationsdämpare Typ M 25 A M8 | 40 sh, max 20 kg | . | Nej |
| 11221861220M10 | Vibrationsdämpare Typ M 25 A M10 | 40 sh, max 20 kg | . | Nej |
| 11221861230 | Vibrationsdämpare Typ M 25 B M8 | 60 sh, max 40 kg | . | Nej |
| 11221861230M10 | Vibrationsdämpare Typ M 25 B M10 | 60 sh, max 40 kg | . | Nej |
| 11221861240 | Vibrationsdämpare Typ M 50 A M10 | 40 sh, max 40 kg | . | Nej |
| 11221861250 | Vibrationsdämpare Typ M 50 B M10 | 60 sh, max 80 kg | . | Nej |
| 11221861610 | Vibrationsdämpare Typ M 100 B M10 | 60 sh, max 150 kg | . | Nej |
| 11221861620 | Vibrationsdämpare Typ M 100 A M10 | 40 sh, max 70 kg | . | Nej |
| 11221861660 | Vibrationsdämpare Typ M 200 A M10 | 40 sh, max 130 kg | . | Nej |
| 11221861670 | Vibrationsdämpare Typ M 200 B M10 | 60 sh, max 220 kg | . | Nej |
Vibrationsdämpare typ M finns i följande dimensioner
| Benämning | M7, M 25, M 50, M 100, M 200, M 600, M 1500, M 400 |
|---|---|
| Diameter | 18 mm, 33 mm, 45 mm, 53 mm, 58 mm, 78 mm, 103 mm, 186 mm |
| Höjd | 20 mm, 25 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 63 mm, 85 mm, 160 mm |
| Max belastning | 130 kg, 150 kg, 1400 kg, 20 kg, 220 kg, 280 kg, 2500 kg, 40 kg, 50 kg, 70 kg, 380 kg, 500 kg, 9 kg, 80 kg, 750 kg |
| Gänga | M6, M8, M10, M12, M16, M24 |